參數名稱 | 單位 | 規(guī)格 |
---|---|---|
清掃寬度 | mm | 2000 |
主刷寬度 | mm | 685 |
垃圾箱容量 | L | 240 |
水箱容量 | L | 200 |
主刷電機 | W | 800*2 |
邊刷電機 | W | 90*4 |
風機電機 | W | 800 |
驅動電機 | W | 3000 |
振塵電機 | W | 50*2 |
行駛速度 | km/h | 7 |
續(xù)航時間 | h | 6-8 |
工作效率 | ㎡/h | 14000 |
整機尺寸 | mm | 3300*2000*2100 |
整機重量 | kg | 1140 |
Copyright ?安徽揚子智能制造有限公司 版權所有
全國服務電話:19942412802
公司地址:安徽省合肥市經開區(qū)青龍?zhí)堵?556號
備案號: 皖ICP備2023002286號